火博手机官方网站

全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 节能 长久 可靠

ZW
自吸污水泵系列

产品概述

火博手机官方网站-火博(中国) 系列电泵由水泵、密封和电动机三部分组成的,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部分,为流道式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封,确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用优质钢材,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。

主要用途

该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软体固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪屎等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场合。有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些规格采用全扬程理论设计,使电泵能够在正常情况下保持无过载运行,有效地延长了电机使用寿命。

产品参数
型号 流量(m³/h) 扬程(m) 效率(%) 同步转速(r/min) 功率(m) 通过能力 自吸高度(m) 外形尺寸 安装尺寸 减振器规格
固体直径(mm) 纤维长度(mm) L H B L1 L2 H1 H2 B1 n-d1
40ZW8-15 8 15 55 3000 1.5 25 220 6 520 425 300 460 340 275 170 355 4-Φ16 JGD1
50ZW10-20 10 20 58 3000 2.2 30 230 6 600 475 300 460 340 290 180 355 4-Φ16 JGD1
50ZW15-30 15 30 60 3000 3 30 250 6 690 520 350 510 280 340 185 390 4-Φ18 JGD1
65ZW30-18 30 18 60 1500 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
65ZW20-25 20 25 60 2900 4 40 380 6 850 670 415 590 340 465 255 350 4-Φ18 JGD2
65ZW20-30 20 30 60 3000 5.5 40 350 6 850 670 415 590 340 465 255 350 4-Φ18 JGD2
65ZW30-18-4P 30 18 60 1450 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
65ZW40-50 40 50 60 2900 11 40 3808 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
80ZW40-16-4P 40 16 60 1450 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
80ZW40-16 40 16 62 1500 4 48 400 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
80ZW65-25 65 25 62 3000 7.5 48 400 6 850 670 415 670 435 465 255 435 4-Φ16 JGD2
80ZW65-55 65 55 62 2900 15 48 400 6 910 800 500 670 430 530 270 430 4-Φ18 JGD2
80ZW80-35 80 35 62 3000 15 48 400 6 910 800 500 670 430 530 270 430 4-Φ18 JGD2
100ZW80-20 80 20 65 2900 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
100ZW100-15-4P 100 15 65 1450 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
100ZW100-15 100 15 65 1500 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
100ZW100-30 100 30 66 2900 22 70 600 6 1085 820 850 770 530 550 320 360 4-Φ18 JGD2
100ZW100-40 100 40 66 3000 22 70 600 6 1085 820 850 770 530 550 320 360 4-Φ18 JGD2
100ZW100-50 100 50 67 3000 30 75 650 6 1135 820 885 810 570 550 320 360 4-Φ18 JGD2
150ZW180-15-4P 180 15 67 1450 7.5 75 650 6 1135 820 885 810 570 550 320 360 4-Φ18 JGD2

专业污水泵生产制造商

客服热线:400-826-6323 0576-86313668  生产中心地址:浙江省温岭市大溪镇上坦头

    扫一扫进入手机官网

版权所有©火博手机官方网站-火博(中国)